Descripción
Cadena de nieve IDEAL GRIP.
Cadena de nieve Ideal Grip, la cadena de nieve fácil y rápida de montar, se monta en segundos.
El trabajo combinado de Polaire y Joubert ha permitido diseñar y fabricar esta cadena de nieve especialmente innovadora.
La cadena de nieve Ideal Grip es válida para todo tipo de turismos, ideal para vehículos con poco espacio entre la rueda y piezas mecánicas (ABS, amortiguadores, etc.).
Características Técnicas cadena de nieve IDEAL GRIP:
- Los Alveolos en forma de nido de abeja en la banda de rodadura proporcionan una buena tracción en la nieve
- La tracción en hielo y Con inserciones de metal para garantizar un agarre excelente en el hielo.
- Su duración está garantizada gracias la malla de poliuretano reforzada interiormente con hilo de Kevlar. Con núcleo en aramida para las frenadas de emergencia
- La palanca y el cable Dyneema son resistentes a 1 tonelada.
- Palanca de fijación patentada para un montaje rápido y fácil.
- Tuerca universal adaptable a todos los tipos de tornillos y tuercas de las ruedas sin necesidad de premontaje.
- Tensión y centrado automáticos, se ajusta automáticamente al poner en marcha el vehículo.
- La estructura X elástica permite un ajuste perfecto en el neumático.
- Con un espesor de tan solo 7 mm de la banda de rodadura y sin partes que invadan la zona interior de rueda.
- Funda semirrígida de plástico con cierre de cremallera y asa de transporte.
- Contiene 1 par de guantes
- Fabricado en Túnez
- Garantía de 5 años (tarjeta de garantía disponible en http://www.garantie.polaire.eu/).
17 tallas permiten cubrir 600 tamaños de neumáticos, incluido el 100% de las dimensiones más comunes.
Descargue instrucciones cadena Ideal Grip
Tallas de las cadenas IDEAL GRIP
Localice su neumático en las siguientes Tablas de tallas a partir de la medida de su llanta.
Cada tabla esta ordenada en función del Radio del neumático
IDEAL GRIP -Talla 010- Válida para los siguientes neumáticos:
R13 | 155/80 | 165/75 | 175/70 | 195/65 | 205/60 | 225/55 | 245/50 | 275/45 | |
R14 | 175/65 | 185/60 | 205/55 | 225/50 | |||||
R15 | 125/80 | 145/70 | 155/65 | 165/60 | 185/55 | 195/50 | 205/50 | 225/45 | 245/40 |
R16 | 135/65 | 175/50 | 195/45 | 215/40 | 225/40 | 245/35 | 255/35 | ||
R17 | 195/40 | 215/35 |
IDEAL GRIP -Talla 020- Válida para los siguientes neumáticos:
R13 | 165/80 | 175/75 | 185/70 | 205/65 | 215/60 | |
R14 | 145/80 | 165/70 | 185/65 | 195/60 | 210/55 | 215/55 |
R15 | 135/80 | 165/65 | 175/60 | 195/55 | 215/50 | 235/45 |
R16 | 175/55 | 185/50 | 205/45 | 235/40 | ||
R17 | 185/45 | 205/40 | 225/35 | |||
R18 | 225/30 |
IDEAL GRIP -Talla 030- Válida para los siguientes neumáticos:
R13 | 170/80 | 195/70 | 225/60 | ||||
R14 | 155/80 | 165/75 | 175/70 | 195/65 | 205/60 | 225/55 | |
R15 | 155/70 | 185/60 | 205/55 | 225/50 | 240/45 | 245/45 | |
R16 | 155/65 | 185/55 | 195/50 | 215/45 | 225/45 | 245/40 | 255/40 |
R17 | 195/45 | 215/40 | 245/35 | 255/35 | |||
R18 | 205/35 | 215/35 | 245/30 | 255/30 |
IDEAL GRIP -Talla 040- Válida para los siguientes neumáticos:
R13 | 175/80 | 185/75 | 235/60 | 255/55 | ||||||
R14 | 175/75 | 185/70 | 195/65 | 215/60 | ||||||
R15 | 145/80 | 155/75 | 165/70 | 175/65 | 195/60 | 215/55 | 235/50 | 255/45 | 265/45 | 285/40 |
R16 | 175/60 | 195/55 | 205/50 | 235/45 | 265/40 | |||||
R17 | 115/80 | 185/50 | 205/45 | 225/40 | 235/40 | 265/35 | ||||
R18 | 205/40 | 225/35 | 235/35 | 265/30 | ||||||
R19 | 225/30 | |||||||||
R20 | 275/20 | |||||||||
R420 | 195/620 |
IDEAL GRIP -Talla 050- Válida para los siguientes neumáticos:
R13 | 185/80 | 195/75 | 205/70 | ||||||
R14 | 165/80 | 190/70 | 195/70 | 205/65 | 225/60 | ||||
R15 | 155/80 | 165/75 | 175/70 | 185/65 | 205/60 | 225/55 | 245/50 | 275/45 | 345/35 |
R16 | 185/60 | 215/50 | 245/45 | 275/40 | |||||
R17 | 125/80 | 175/55 | 215/45 | 245/40 | 275/35 | ||||
R18 | 215/40 | 245/35 | 285/30 | ||||||
R19 | 215/35 | 235/30 | 245/30 | 305/25 |
IDEAL GRIP -Talla 060- Válida para los siguientes neumáticos:
R13 | 205/75 | |||||
R14 | 175/80 | 185/75 | 215/65 | 235/60 | ||
R15 | 185/70 | 195/65 | 215/60 | 235/55 | ||
R16 | 195/60 | 205/55 | 215/55 | 225/50 | 235/50 | 255/45 |
R17 | 155/65 | 205/50 | 225/45 | 235/45 | 255/40 | 265/40 |
R18 | 205/45 | 225/40 | 255/35 | 265/35 | 295/30 | |
R19 | 225/35 | 255/30 | 265/30 | 315/25 | ||
R20 | 225/30 | 275/25 |
IDEAL GRIP -Talla 070- Válida para los siguientes neumáticos:
R13 | 195/80 | |||||||
R14 | 185/80 | 195/75 | 205/70 | 245/60 | ||||
R15 | 165/80 | 175/75 | 205/65 | 225/60 | 265/50 | 270/50 | ||
R16 | 165/75 | 175/70 | 185/65 | 205/60 | 225/55 | 245/50 | ||
R17 | 185/60 | 195/55 | 215/50 | 245/45 | 275/40 | 315/35 | ||
R18 | 175/55 | 195/50 | 215/45 | 235/40 | 245/40 | 275/35 | 315/30 | 325/30 |
R19 | 235/35 | 245/35 | 275/30 | 285/30 | 335/25 | |||
R20 | 235/30 | 245/30 | 285/25 | 295/25 | ||||
R440 | 205/650 | 215/650 |
IDEAL GRIP -Talla 080- Válida para los siguientes neumáticos:
R13 | 205/80 | |||||
R14 | 215/70 | 255/60 | ||||
R15 | 175/80 | 185/75 | 195/70 | 215/65 | 235/60 | 275/50 |
R16 | 195/65 | 215/60 | 235/55 | 250/50 | 255/50 | |
R17 | 205/55 | 225/50 | 255/45 | 285/40 | ||
R18 | 205/50 | 225/45 | 255/40 | 285/35 | 295/35 | 335/30 |
R19 | 205/45 | 225/40 | 255/35 | 295/30 | 305/30 | 355/25 |
R20 | 225/35 | 255/30 | 365/30 | 305/25 | 315/25 |
IDEAL GRIP -Talla 090- Válida para los siguientes neumáticos:
R14 | 195/80 | 205/75 | 225/70 | 265/60 | |||
R15 | 195/75 | 205/70 | 225/65 | 245/60 | 285/50 | ||
R16 | 165/80 | 175/75 | 205/65 | 225/60 | 245/55 | 265/50 | |
R17 | 185/65 | 215/55 | 235/50 | 265/45 | 295/40 | 335/35 | |
R18 | 195/55 | 215/50 | 235/45 | 245/45 | 265/40 | 275/40 | 315/35 |
R19 | 235/40 | 245/40 | 265/35 | 275/35 | 315/30 | 325/30 | |
R20 | 235/35 | 245/35 | 275/30 | 285/30 | 325/25 | 335/25 | 345/25 |
R21 | 235/30 | 245/30 | 275/25 | 295/25 | |||
R460 | 245/680 | ||||||
R500 | 265/680 |
IDEAL GRIP -Talla 100- Válida para los siguientes neumáticos:
R14 | 205/80 | 215/75 | |||||
R15 | 600 | 185/80 | 215/70 | 275/55 | 295/50 | ||
R16 | 175/80 | 185/75 | 195/70 | 215/65 | 255/55 | ||
R17 | 205/60 | 225/55 | 245/50 | 255/50 | 275/45 | ||
R18 | 205/55 | 225/50 | 255/45 | 285/40 | |||
R19 | 205/50 | 225/45 | 255/40 | 285/35 | 295/35 | 335/30 | |
R20 | 225/40 | 255/35 | 295/30 | ||||
R21 | 125/60 | 255/30 | 375/20 | ||||
R22 | 255/25 | ||||||
R500 | 245/690 |
IDEAL GRIP -Talla 110- Válida para los siguientes neumáticos:
R14 | 225/75 | 235/70 | 275/60 | |||||
R15 | 165/95 | 185/85 | 195/80 | 205/75 | 225/70 | 235/65 | 255/60 | 305/50 |
R16 | 205/70 | 235/60 | ||||||
R17 | 185/70 | 205/65 | 215/60 | 235/55 | ||||
R17.5 | 225/55 | |||||||
R18 | 195/60 | 215/55 | 235/50 | 265/45 | 295/40 | 345/35 | ||
R19 | 155/70 | 175/60 | 235/45 | 265/40 | 305/35 | 345/30 | ||
R20 | 155/60 | 175/55 | 235/40 | 265/35 | 275/35 | 305/30 | 315/30 | |
R21 | 265/30 | 275/30 | 325/25 | |||||
R22 | 235/30 | 275/25 | 285/25 | |||||
R480 | 225/700 |
IDEAL GRIP -Talla 120- Válida para los siguientes neumáticos:
R14 | 215/80 | ||||||
R15 | 215/75 | 245/65 | |||||
R16 | 185/80 | 195/75 | 215/70 | 225/65 | 245/60 | 275/55 | 295/50 |
R17 | 225/60 | 245/55 | 275/50 | ||||
R17.5 | 205/65 | ||||||
R18 | 225/55 | 245/50 | 275/45 | ||||
R19 | 205/55 | 245/45 | 275/40 | 285/40 | 325/35 | ||
R20 | 195/50 | 215/45 | 245/40 | 255/40 | 285/35 | 325/30 | 335/30 |
R21 | 245/35 | 255/35 | 285/30 | 295/30 | 355/25 | ||
R22 | 245/30 | 255/30 | 295/25 | 305/25 | |||
R460 | 235/710 | ||||||
R540 | 365/710 |
IDEAL GRIP -Talla 130- Válida para los siguientes neumáticos:
R14 | 225/80 | 255/70 | 265/70 | ||||||
R15 | 205/80 | 215/80 | 225/75 | 235/70 | 245/70 | 255/65 | 265/65 | 275/60 | |
R16 | 195/80 | 205/75 | 215/75 | 225/70 | 235/65 | 245/65 | 255/60 | 265/60 | |
R17 | 185/80 | 205/70 | 215/65 | 225/65 | 235/60 | 245/60 | 255/55 | 265/55 | 315/45 |
R18 | 215/60 | 225/60 | 235/55 | 245/55 | 255/50 | 265/50 | 285/45 | 295/45 | |
R19 | 235/50 | 245/50 | 255/45 | 265/45 | 275/45 | 295/40 | 345/35 | ||
R20 | 195/55 | 235/45 | 245/45 | 265/40 | 275/40 | 295/35 | 305/35 | 315/35 | 345/30 |
R21 | 245/40 | 265/35 | 275/35 | 285/35 | 305/30 | 315/30 | 325/30 | ||
R22 | 245/35 | 265/30 | 275/30 | 285/30 | 315/25 | 335/25 | |||
R23 | 305/25 |
IDEAL GRIP -Talla 140- Válida para los siguientes neumáticos:
R15 | 225/80 | 235/75 | 255/70 | 275/65 | ||
R16 | 195/85 | 205/80 | 235/70 | 255/65 | 275/60 | |
R17 | 195/80 | 205/75 | 215/70 | 235/65 | 255/60 | 275/55 |
R17.5 | 205/70 | |||||
R18 | 235/60 | 255/55 | 275/50 | 285/50 | ||
R19 | 225/55 | 235/55 | 255/50 | 285/45 | ||
R20 | 255/45 | 265/45 | 285/40 | 295/40 | 325/35 | |
R21 | 195/55 | 255/40 | 265/40 | 295/35 | 305/35 | |
R22 | 255/35 | 265/35 | 295/30 | 305/30 | ||
R23 | 275/30 | 315/25 | ||||
R24 | 275/25 |
IDEAL GRIP -Talla 150- Válida para los siguientes neumáticos:
R15 | 245/75 | 265/70 | |||
R16 | 215/80 | 225/75 | 245/70 | 265/65 | 285/60 |
R17 | 225/70 | 245/65 | 265/60 | ||
R17.5 | 205/75 | 235/65 | |||
R18 | 225/65 | 245/60 | 265/55 | ||
R19 | 245/55 | 265/50 | 275/50 | 295/45 | |
R20 | 245/50 | 275/45 | 305/40 | ||
R21 | 245/45 | 275/40 | 285/40 | 315/35 | |
R22 | 275/35 | 285/35 | 315/30 | ||
R23 | 295/30 | ||||
R24 | 255/30 | 285/25 |
IDEAL GRIP -Talla 160- Válida para los siguientes neumáticos:
R15 | 255/75 | 275/70 | ||||
R16 | 695 | 900 | 225/80 | 235/75 | 255/70 | 275/65 |
R17 | 225/75 | 235/70 | 255/65 | 275/60 | ||
R17.5 | 215/75 | |||||
R18 | 225/70 | 235/65 | 255/60 | 285/55 | ||
R19 | 255/55 | 285/50 | ||||
R20 | 235/55 | 255/50 | 265/50 | 285/45 | 295/45 | |
R21 | 265/45 | 295/40 | ||||
R22 | 265/40 | 295/35 | 305/35 | |||
R23 | 305/30 | |||||
R24 | 275/30 |
IDEAL GRIP -Talla 170- Válida para los siguientes neumáticos:
R15 | 265/75 | 325/60 | |||
R16 | 215/85 | 235/80 | 245/75 | 265/70 | 285/65 |
R17 | 235/75 | 245/70 | 265/65 | 285/60 | |
R17.5 | 225/75 | ||||
R18 | 265/60 | ||||
R19 | 265/55 | 275/55 | |||
R20 | 275/50 | 305/45 | |||
R21 | 255/50 | 275/45 | 285/45 | 315/40 | |
R22 | 275/40 | 285/40 | 325/35 | ||
R23 | 285/35 | ||||
R24 | 285/30 | ||||
R520 | 265/780 | ||||
R540 | 265/790 |