Descripción
Cadena nieve “X” Picoya
Combina la facilidad de montaje de la Funda de Tela junto con la garantía y la tracción de la cadena de acero.
Recomendada tanto para turismos, 4×4 y SUV. Homologación TÜV y ONorm.
Presentación en Caja de Nylon EVA con cremallera y deformable.
Tallas de las cadenas “X” Picoya
Localice su neumático en las siguientes Tablas de tallas a partir de la medida de su llanta.
Cada tabla esta ordenada en función del Radio del neumático
Cadena X Picoya -talla 330- Válida para los siguientes neumáticos:
R13 | 165/80 | 185/70 | |||
R14 | 145/80 | 165/70 | 175/70 | 175/65 | |
R15 | 135/80 | 145/70 | 155/70 | 165/65 | 175/60 |
R16 | 175/55 | ||||
R340 | 190/65 | ||||
R365 | 170/65 | 180/65 | 190/60 | ||
R390 | 190/55 |
Cadena X Picoya -talla 335- Válida para los siguientes neumáticos:
R13 | 195/65 | |||
R14 | 195/60 | 205/60 | ||
R15 | 185/55 | 195/55 | 205/50 | |
R16 | 185/50 | 195/50 | 205/45 | 215/45 |
R17 | 195/40 | 205/40 | 215/40 | |
R340 | 200/65 | |||
R365 | 200/55 | 210/55 | ||
R390 | 220/45 |
Cadena X Picoya -talla 340- Válida para los siguientes neumáticos:
R13 | 175/80 | 185/75 | 195/70 | 205/65 | |
R14 | 155/80 | 165/80 | 165/75 | 185/70 | 195/65 |
R15 | 165/70 | 175/65 | 185/65 | 185/60 | 195/60 |
R16 | 175/60 | 185/55 | 195/55 | ||
R17 | 195/45 | ||||
R365 | 190/65 | 200/60 | |||
R390 | 190/60 | 200/55 | |||
R425 | CT205/45 |
Cadena X Picoya -talla 350- Válida para los siguientes neumáticos:
R13 | 185/80 | |||
R14 | 175/80 | 175/75 | 185/75 | 195/70 |
R15 | 155/80 | 175/70 | 195/65 | |
R16 | 185/60 | |||
R17 | 175/55 | |||
R365 | 200/65 | |||
R390 | 180/65 | 190/65 | 200/60 | |
R450 | 200/45 | CT205/45 |
Cadena X Picoya -talla 355- Válida para los siguientes neumáticos:
R14 | 235/60 | ||
R15 | 235/55 | 245/50 | |
R16 | 245/45 | ||
R17 | 245/40 | 255/40 | 275/35 |
R18 | 245/35 | 255/35 | 265/35 |
R19 | 255/30 | 265/30 | |
R365 | 240/55 | ||
R415 | 240/45 | 250/45 | |
R450 | 250/35 | 260/35 |
Cadena X Picoya -talla 360- Válida para los siguientes neumáticos:
R14 | 185/80 | 195/75 | 205/70 | ||||
R15 | 165/80 | 175/75 | 185/70 | 205/65 | 225/60 | ||
R16 | 165/75 | 175/70 | 185/65 | 195/60 | 205/60 | 215/55 | 225/55 |
R17 | 185/60 | 205/55 | 215/50 | 225/50 | |||
R18 | 215/45 | 225/45 | |||||
R365 | 220/65 | 230/60 | |||||
R390 | 200/65 | 210/60 | 220/60 | 230/55 | |||
R415 | 180/65 | 220/55 | |||||
R475 | CT225/40 |
Cadena X Picoya -talla 365- Válida para los siguientes neumáticos:
R14 | 245/60 | ||||
R16 | 235/50 | 245/50 | |||
R17 | 235/45 | 245/45 | |||
R18 | 235/45 | 235/40 | 245/40 | 255/40 | |
R19 | 235/35 | 245/35 | 255/35 | ||
R20 | 255/30 | ||||
R365 | 250/55 | ||||
R390 | 240/55 |
Cadena X Picoya -talla 370- Válida para los siguientes neumáticos:
R14 | 195/80 | 205/75 | 215/70 | 225/70 | |
R15 | 175/80 | 195/75 | 195/70 | 205/70 | |
R16 | 255/50 | ||||
R17 | 255/45 | ||||
R18 | 295/35 | ||||
R19 | 225/40 | ||||
R415 | 190/65 | ||||
R475 | CT235/40 |
Cadena X Picoya -talla 375- Válida para los siguientes neumáticos:
R15 | 215/65 | 225/65 | 235/60 | 245/60 | |||
R16 | 175/75 | 195/65 | 205/65 | 215/60 | 225/60 | 235/55 | 245/55 |
R17 | 185/65 | 215/55 | 235/50 | 245/50 | |||
R18 | 215/50 | 245/45 | |||||
R19 | 235/40 | 245/40 | |||||
R20 | 245/35 | ||||||
R390 | 210/65 | 220/65 | 230/60 | 250/55 | |||
R415 | 230/55 | 240/55 |