Descripción
Cadenas Textil TRENDY.
Las cadenas textil Trendy son unas fundas de tela adecuadas para circular con nuestro vehículo en carreteras con nieve o hielo.
Características de la cadena Textil Trendy:
- El tejido anti-deslizamiento permite a Trendy® mantener una óptima adherencia en la nieve o en el hielo.
- El sistema elástico permite al dispositivo quedarse en tensión sobre la rueda.
- Las fajas de seguridad evitan que accidentalmente el dispositivo pueda moverse hacia el interior de la rueda.
- Sin red exterior para evacuar la nieve y no perderla
- Válida para toda clase de TURISMOS,FURGONETAS, SUV, y 4×4.
- Homologada por los principales fabricantes de automóviles.
- Material: 100% PES HT (High Tenacity Polimer).
- Patente propia.
- 10 referencias cubren toda la gama de nuemáticos.
Elija su talla en las tablas que encontrará mas abajo, Precio desde 65,99€
Descargue instrucciones cadena textil TRENDY
Tallas de las cadenas IDEAL GRIP
Localice su neumático en las siguientes Tablas de tallas a partir de la medida de su llanta.
Cada tabla esta ordenada en función del Radio del neumático
TRENDY -Talla 34S- Válida para los siguientes neumáticos:
R13 | 135/80 | 145 | 145/70 | 155/65 | 155/70 | 165/65 | 165/70 | 175/60 | 175/65 | 185/55 | 185/60 |
195/55 | 205/50 | 245/45 | |||||||||
R14 | 135 | 135/80 | 145/70 | 155/55 | 155/60 | 155/65 | 165/60 | 175/50 | 185/50 | 185/55 | 195/45 |
215/40 | |||||||||||
R15 | 195/45 |
TRENDY -Talla 36S- Válida para los siguientes neumáticos:
R13 | 145/80 | 155 | 155/80 | 165 | 165/80 | 175/70 | 175/75 | 185/65 | 185/70 | ||
R14 | 145 | 145/80 | 155 | 155/70 | 155/80 | 165/65 | 165/70 | 175/60 | 175/65 | 185/60 | 185/65 |
R15 | 125 | 135 | 135/70 | 145/65 | 155/65 | 155/70 | 165/60 | 165/65 | 175/55 | 175/60 | 185/55 |
R16 | 185/50 | ||||||||||
R17 | 185/45 |
TRENDY -Talla 36M- Válida para los siguientes neumáticos:
R13 | 195/60 | 195/65 | 205/60 | 205/65 | |
R14 | 195/55 | 195/60 | 205/55 | ||
R15 | 145 | 155 | 195/50 | 195/55 | 205/50 |
R16 | 195/40 | 195/45 | 205/45 | 215/40 | 225/40 |
R17 | 195/40 | 205/40 | 215/35 | 225/35 |
TRENDY -Talla 38S- Válida para los siguientes neumáticos:
R13 | 170 | 175 | 175/80 | 185/80 | |||||
R14 | 165 | 165/75 | 165/80 | 175 | 175/70 | 175/75 | 175/80 | 185/70 | 185/75 |
R15 | 155/75 | 165/70 | 175/65 | 175/70 | 185/60 | 185/65 | |||
R16 | 185/55 | 185/60 | |||||||
R18 | 245/25 | 255/25 | 265/25 | 275/25 |
TRENDY -Talla 38M- Válida para los siguientes neumáticos:
R13 | 195/70 | 205/70 | |||||||||
R14 | 195/65 | 195/70 | 205/60 | 205/65 | 225/55 | 225/60 | |||||
R15 | 165 | 195/60 | 195/65 | 205/55 | 205/60 | 225/50 | 225/55 | 255/45 | |||
R16 | 195/50 | 195/55 | 205/50 | 205/55 | 215/45 | 215/50 | 225/45 | 225/50 | 245/45 | ||
R17 | 175/55 | 195/45 | 205/45 | 215/40 | 215/45 | 225/40 | 225/45 | 235/40 | 245/40 | 255/40 | |
R18 | 215/35 | 205/40 | 215/40 | 225/35 | 225/40 | 235/35 | 245/30 | 255/30 | 265/30 | 275/30 | 285/30 |
R19 | 215/35 |
TRENDY -Talla 40M- Válida para los siguientes neumáticos:
R14 | 185 | 185/80 | 195 | 195/75 | 195/80 | 205/70 | 215/70 | 225/70 | 235/60 | ||
R15 | 175 | 175/80 | 185 | 185/70 | 195/70 | 205/65 | 205/70 | 215/60 | 215/65 | 225/60 | 235/55 |
235/60 | 245/60 | 275/50 | |||||||||
R16 | 175 | 175/75 | 185/65 | 195/60 | 195/65 | 205/60 | 205/65 | 215/55 | 215/60 | 220/60 | 225/55 |
235/50 | 235/55 | 245/50 | 255/50 | ||||||||
R17 | 205/50 | 205/55 | 215/50 | 215/55 | 225/50 | 235/45 | 235/50 | 245/45 | 245/50 | 255/45 | 265/40 |
265/45 | 275/40 | ||||||||||
R18 | 205/45 | 215/45 | 215/50 | 225/45 | 235/40 | 235/45 | 245/35 | 245/40 | 255/35 | 265/35 | 275/35 |
285/35 | 295/30 | ||||||||||
R19 | 225/35 | 225/40 | 235/30 | 235/35 | 235/40 | 245/30 | 245/35 | 255/30 | 275/30 | ||
R20 | 225/30 | 225/35 | 235/30 | 235/35 | 245/30 | 255/30 | 275/20 | 275/30 | |||
R21 | 275/25 |
TRENDY -Talla 42M- Válida para los siguientes neumáticos:
R14 | 205 | 205/80 | 215 | 215/75 | |||||||
R15 | 195 | 195/75 | 195/80 | 205/75 | 205/80 | 215/70 | 215/75 | 225/65 | 225/70 | 235/70 | 255/60 |
R16 | 175/80 | 185 | 185/75 | 185/80 | 195 | 195/70 | 195/75 | 195/80 | 205 | 205/70 | 205/75 |
215/65 | 215/70 | 225/60 | 225/65 | 235/60 | 235/65 | 245/55 | 245/60 | 255/55 | 255/60 | 265/55 | |
R17 | 205/60 | 205/65 | 215/60 | 215/65 | 225/55 | 225/60 | 235/55 | 235/60 | 245/55 | 255/55 | 255/50 |
265/50 | 285/40 | ||||||||||
R18 | 215/55 | 225/50 | 225/55 | 235/50 | 235/55 | 245/45 | 245/50 | 255/40 | 255/45 | 265/40 | 265/45 |
275/40 | 285/40 | ||||||||||
R19 | 175/60 | 185/60 | 205/55 | 225/45 | 225/50 | 235/45 | 245/40 | 245/45 | 255/35 | 265/30 | 265/35 |
265/40 | 275/35 | 275/40 | 285/30 | ||||||||
R20 | 225/40 | 225/45 | 235/40 | 245/30 | 245/35 | 255/30 | 255/35 | 265/30 | 265/35 | 285/25 | 285/30 |
R21 | 245/30 | 255/30 | 255/35 | 275/30 | |||||||
R22 | 245/30 | 255/30 | 265/25 | 285/25 |
TRENDY -Talla 44L- Válida para los siguientes neumáticos:
R15 | 215/80 | 225/75 | 225/80 | 235/75 | 245/70 | 245/75 | 255/70 | 255/75 | |||
R16 | 195/85 | 205/80 | 215 | 215/75 | 215/80 | 225/70 | 225/75 | 235/70 | 245/65 | 245/70 | 255/65 |
265/60 | 265/65 | 275/60 | |||||||||
R17 | 215/70 | 225/65 | 225/70 | 235/65 | 245/60 | 245/65 | 255/60 | 265/55 | 265/60 | 275/55 | |
R18 | 225/60 | 225/65 | 235/60 | 245/55 | 245/60 | 255/50 | 255/55 | 265/50 | 275/45 | 275/50 | 285/45 |
285/50 | |||||||||||
R19 | 195/60 | 205/60 | 215/55 | 215/60 | 225/55 | 235/50 | 235/55 | 245/50 | 255/40 | 255/45 | 255/50 |
265/45 | 265/50 | 275/45 | 285/35 | 285/40 | 285/45 | 295/35 | |||||
R20 | 195/55 | 225/50 | 235/45 | 235/50 | 245/40 | 245/45 | 245/50 | 255/40 | 255/45 | 265/40 | 265/45 |
275/35 | 275/40 | 285/30 | 285/35 | 285/40 | 295/30 | 295/35 | 295/40 | 305/30 | |||
R21 | 245/35 | 245/40 | 255/40 | 265/35 | 265/40 | 275/30 | 275/35 | 275/40 | 285/30 | 285/35 | 295/25 |
R22 | 245/35 | 255/35 | 265/30 | 265/35 | 275/30 | 285/30 |
TRENDY -Talla 46L- Válida para los siguientes neumáticos:
R15 | 265/70 | 265/75 | 275/70 | 275/75 | |||||||
R16 | 215/85 | 235/75 | 235/80 | 245/70 | 245/75 | 255/70 | 255/75 | 265/70 | 275/65 | 285/65 | |
R17 | 205 | 225/75 | 235/70 | 245/65 | 245/70 | 255/65 | 255/70 | 265/65 | 275/60 | 285/60 | |
R18 | 235/65 | 255/60 | 265/55 | 265/60 | 275/55 | 285/55 | |||||
R19 | 225/60 | 235/60 | 235/65 | 245/55 | 245/60 | 255/55 | 255/60 | 265/55 | 275/50 | 275/55 | 285/50 |
295/40 | |||||||||||
R20 | 225/55 | 225/60 | 235/55 | 245/50 | 245/55 | 255/50 | 255/55 | 265/50 | 275/45 | 275/50 | 285/45 |
315/35 | |||||||||||
R21 | 245/45 | 245/50 | 255/50 | 265/45 | 275/45 | 285/40 | 285/45 | 295/35 | 295/40 | 305/40 | |
R22 | 255/40 | 265/40 | 275/35 | 275/40 | 285/35 | 295/25 |
TRENDY -Talla 48L- Válida para los siguientes neumáticos:
R15 | 245/85 | 275/80 | |||||||||
R16 | 235/85 | 265/75 | 275/70 | 275/75 | 280/70 | 285/70 | |||||
R17 | 245/75 | 255/75 | 265/70 | 265/75 | 275/65 | 275/70 | 285/65 | 285/70 | |||
R18 | 225/70 | 255/70 | 265/65 | 265/70 | 275/60 | 275/65 | 285/60 | ||||
R19 | 255/65 | 265/60 | 285/55 | 295/45 | 295/50 | 295/55 | |||||
R20 | 225/60 | 225/65 | 235/60 | 235/65 | 245/60 | 255/60 | 275/55 | 285/55 | 285/50 | 295/45 | 295/50 |
R21 | 255/55 | 265/50 | 275/50 | 285/45 | 285/50 | 315/40 | 325/30 | ||||
R22 | 265/45 | 275/45 | 285/40 | 285/45 | 295/35 | 295/40 | 295/45 | 305/35 | 315/25 | 315/30 |