Descripción
Cadena nieve IDEAL ABS 9mm
Cadenas de nieve Ideal ABS 9mm, una cadena tradicional con eslabones de acero ultra compacto de 9mm que está especialmente recomendada para vehículos con ABS
Tensado manual mediante carraca.
Eslabón 9mm ultra-compacto.
Homologación TÜV (Alemania) y ONorm (Austria).
Elija su talla en las tablas que encontrará mas abajo,
Descargue instrucciones cadena IDEAL ABS
Tallas de las cadenas IDEAL ABS
Localice su neumático en las siguientes Tablas de tallas a partir de la medida de su llanta.
Cada tabla esta ordenada en función del Radio del neumático
IDEAL ABS -talla 3- Válida para los siguientes neumáticos:
R13 | 145 | 145/80 | 155/70 | 165/65 | 175/60 | 185/55 | 205/50 |
R14 | 135 | 135/80 | 145/70 | 155/60 | 155/65 | 175/50 | |
R15 | 135/70 |
IDEAL ABS -talla 4- Válida para los siguientes neumáticos:
R13 | 155 | 155/80 | 165/70 | 185/60 | 195/50 | 195/55 | 225/45 | |||||
R14 | 145 | 145/80 | 155/70 | 165/55 | 165/60 | 165/65 | 175/55 | 175/60 | 185/50 | 185/55 | 195/45 | 205/45 |
R15 | 125 | 135 | 135/80 | 145/65 | 145/70 | 155/60 | 165/50 | 165/55 | 185/45 |
IDEAL ABS -talla 5- Válida para los siguientes neumáticos:
R13 | 165 | 165/80 | 170 | 175/65 | 175/70 | 175/75 | 185/65 | 195/60 | 205/55 | 245/55 |
R14 | 155 | 165/70 | 175/65 | 185/60 | 195/55 | 205/50 | 215/40 | 225/40 | 255/35 | |
R15 | 145 | 155/65 | 155/70 | 165/60 | 165/65 | 175/50 | 175/55 | 175/60 | 185/50 | 195/45 |
R16 | 175/50 | 195/40 | ||||||||
R340 | 180/65 | 190/55 | 190/65 | |||||||
R365 | 170/65 | 190/55 |
IDEAL ABS -talla 6- Válida para los siguientes neumáticos:
R13 | 175 | 175/80 | 185/70 | 185/75 | 195/65 | 205/60 | 215/50 | 215/55 | |
R14 | 165 | 165/75 | 165/80 | 175/70 | 185/65 | 195/60 | 205/55 | 215/50 | 225/45 |
R15 | 155 | 155/75 | 155/80 | 165/70 | 175/65 | 185/55 | 195/50 | 205/45 | 215/40 |
R16 | 175/55 | 175/60 | 185/50 | 195/45 | 215/35 | ||||
R17 | 185/45 | 195/40 | |||||||
R340 | 200/65 | ||||||||
R365 | 180/65 | 190/60 | 190/65 |
IDEAL ABS -talla 7- Válida para los siguientes neumáticos:
R13 | 185 | 185/80 | 195/70 | 195/75 | 205/65 | 215/60 | 225/55 | 275/45 | |
R14 | 175 | 175/75 | 175/80 | 185/70 | 195/65 | 205/60 | 215/55 | 225/50 | |
R15 | 165/75 | 175/70 | 185/60 | 185/65 | 195/55 | 195/60 | 205/50 | 215/45 | 225/40 |
R16 | 185/55 | 195/50 | 205/40 | 205/45 | 215/40 | 225/35 | 245/35 | ||
R17 | 175/55 | 195/45 | 205/40 | 215/35 | |||||
R365 | 200/60 | 200/55 | 210/55 | ||||||
R390 | 180/65 | ||||||||
R420 | 195/620 |
IDEAL ABS -talla 8- Válida para los siguientes neumáticos:
R13 | 195/80 | 205/70 | 205/75 | 205/80 | 225/60 | |||||||
R14 | 185 | 185/75 | 185/80 | 195/70 | 205/65 | 215/60 | ||||||
R15 | 165 | 165/80 | 175 | 175/75 | 175/80 | 185/70 | 195/65 | 205/55 | 205/60 | 215/50 | 215/55 | 215/45 |
R16 | 175/70 | 185/60 | 185/65 | 195/55 | 195/60 | 205/50 | 215/45 | 225/40 | 255/35 | |||
R17 | 205/45 | 215/40 | 225/35 | |||||||||
R365 | 220/55 | |||||||||||
R390 | 190/65 | 200/60 | 215/55 |
IDEAL ABS -talla 9- Válida para los siguientes neumáticos:
R13 | 235/60 | 255/55 | |||||||
R14 | 195 | 195/75 | 195/80 | 205/70 | 215/65 | 225/55 | 225/60 | ||
R15 | 185 | 185/75 | 185/80 | 195/70 | 195/75 | 205/65 | 215/60 | 225/50 | 225/55 |
R16 | 175/75 | 175/80 | 185/75 | 195/65 | 205/55 | 205/60 | 215/50 | 225/45 | 245/40 |
R17 | 195/55 | 205/50 | 215/45 | 225/40 | 235/40 | ||||
R18 | 215/35 | 215/40 |
IDEAL ABS -talla 10- Válida para los siguientes neumáticos:
R14 | 205 | 205/75 | 205/80 | 215 | 215/70 | 225/70 | 235/60 | 245/60 | 255/60 | ||
R15 | 195 | 195/80 | 205/70 | 215/65 | |||||||
R16 | 185/80 | 195/70 | 195/75 | 205/65 | 205/70 | 215/55 | 225/50 | 235/45 | 235/50 | 245/45 | 255/45 |
R17 | 205/55 | 215/50 | 225/45 | 235/45 | |||||||
R18 | 205/40 | 205/45 | 215/45 | 225/35 | 225/45 | 235/35 | |||||
R390 | 220/55 | 230/55 | 240/55 | ||||||||
R415 | 240/45 | ||||||||||
R475 | 225/40 |
IDEAL ABS -talla 11- Válida para los siguientes neumáticos:
R14 | 215/75 | 235/70 | |||
R15 | 205/75 | 215/70 | |||
R16 | 195/80 | 215/60 | 225/55 | 235/55 | |
R17 | 215/55 | 225/50 | 235/50 | 245/35 | 245/40 |
R18 | 215/50 | 225/45 | 235/40 | 245/35 | 255/30 |
R19 | 235/35 |
IDEAL ABS -talla 12- Válida para los siguientes neumáticos:
R15 | 215/75 | ||||||||||
R16 | 205/75 | 215/65 | 215/70 | 220/60 | 225/60 | 225/65 | 235/60 | 245/50 | |||
R17 | 215/60 | 225/55 | 245/45 | 245/50 | 255/40 | 265/35 | |||||
R18 | 215/55 | 225/50 | 225/55 | 235/45 | 235/50 | 245/35 | 255/35 | 255/40 | 265/30 | 265/35 | 275/35 |
R19 | 225/40 | 225/45 | 235/40 | 235/45 | 255/30 |
IDEAL ABS -talla 13- Válida para los siguientes neumáticos:
R16 | 215/75 | 235/65 | 245/55 | 255/50 | 255/55 | ||||
R17 | 215/65 | 225/60 | 235/55 | 255/45 | 255/55 | 265/40 | 275/35 | 275/40 | |
R18 | 235/55 | 245/40 | 245/45 | 245/50 | 255/45 | 265/40 | 275/40 | 285/30 | 285/35 |
R19 | 205/55 | 225/55 | 245/35 | 245/40 | 255/35 | ||||
R20 | 195/55 | ||||||||
R500 | 245/690 |
IDEAL ABS -talla 14- Válida para los siguientes neumáticos:
R18 | 295/30 | ||||
R19 | 245/45 | 255/40 | 265/30 | 265/35 | 275/30 |
IDEAL ABS -talla 18- Válida para los siguientes neumáticos:
R17 | 235/65 |
R18 | 235/60 |
R19 | 235/55 |